強制循環(huan)泵有多少(shao)種類?分別是什么作(zuo)用?
輸(shu)送高溫(wen)導熱油(you)用(yong)什么泵好?
一次冷凝液(ye)泵是什(shen)么(me)泵
公司(si)名稱(cheng):江蘇金新(xin)泵業(ye)有限公司(si)
地址:靖江市新橋工(gong)業園區88-1號
手機:
Q Q: 553766906
電話:
傳真:
郵箱: @163.COM
DL泵系(xi)立式單吸多(duo)級分段式離心泵,主要適用(yong)于工業和城市給排水、高層建筑增(zeng)壓送(song)(song)(song)水、消防(fang)增(zeng)壓、遠距離送(song)(song)(song)水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增(zeng)壓、空調制冷系統送(song)(song)(song)水及設備配(pei)套等場合。DL多(duo)(duo)級泵(beng)可輸送(song)(song)(song)不含(han)固體顆粒的清水及物(wu)理化學性(xing)質性(xing)質類似(si)于水的液體之用(yong)。我(wo)公司生產的DL、DLR型系列多(duo)(duo)級分(fen)段(duan)式離心泵(beng)質量(liang)可靠、性(xing)能穩定、壽命長,歡迎各新老客戶選購(gou)。
DL多級(ji)泵的(de)性能范(fan)圍:
流量4.9~200m3/h,揚程22~239m,配套(tao)功率1.5~160KW,口(kou)徑φ40~φ150mm,介質使用溫度不超過80℃。
DL多級(ji)泵性(xing)能參數(shu)表
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H(m) | 轉速n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需汽蝕余量(NPSH)r(m) | ||
m 3 /h | l/s | 軸功率 | 電(dian)機功率 | |||||||
50DL | 2 | 9.0 | 2.5 | 26.6 | 1450 | 1.30 | 3 | 50 | 7.9 | 2.58 |
3 | 9.0 | 2.5 | 39.9 | 1.96 | 3 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
4 | 9.0 | 2.5 | 53.2 | 2.61 | 4 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
5 | 9.0 | 2.5 | 66.5 | 3.26 | 5.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
6 | 9.0 | 2.5 | 79.8 | 3.91 | 5.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
7 | 9.0 | 2.5 | 93.1 | 4.56 | 7.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
8 | 9.0 | 2.5 | 106.4 | 5.22 | 7.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
9 | 9.0 | 2.5 | 119.7 | 5.87 | 11 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
10 | 9.0 | 2.5 | 133 | 6.52 | 11 | 50 | 7.9 | 2.58 |
型號(hao) | 級數 | 流(liu)量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需汽蝕余量(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 軸功(gong)率 | 電機(ji)功率 | |||||||
65DL | 2 | 18 | 5 | 37 | 1450 | 3.24 | 5.5 | 56 | 7.8 | 2.41 |
3 | 18 | 5 | 55.5 | 4.86 | 7.5 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
4 | 18 | 5 | 74 | 6.48 | 11 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
5 | 18 | 5 | 92.5 | 8.1 | 15 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
6 | 18 | 5 | 111 | 6.72 | 15 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
7 | 18 | 5 | 129.5 | 11.34 | 18.5 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
8 | 18 | 5 | 148 | 12.96 | 22 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
9 | 18 | 5 | 166.5 | 14.58 | 22 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
10 | 18 | 5 | 185 | 16.2 | 30 | 56 | 7.8 | 2.41 |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需(xu)汽(qi)蝕余量(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
80DL | 2 | 32.4 | 9 | 43.2 | 1450 | 6.28 | 11 | 60.7 | 8.1 | 2.16 |
3 | 32.4 | 9 | 64.8 | 9.42 | 15 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
4 | 32.4 | 9 | 86.4 | 12.56 | 22 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
5 | 32.4 | 9 | 108 | 15.70 | 30 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
6 | 32.4 | 9 | 129.6 | 18.84 | 30 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
7 | 32.4 | 9 | 151.2 | 21.98 | 37 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
8 | 32.4 | 9 | 172.8 | 25.12 | 45 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
9 | 32.4 | 9 | 194.4 | 28.26 | 45 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
10 | 32.4 | 9 | 216 | 31.40 | 55 | 60.7 | 8.1 | 2.16 |
型號 | 級數 | 流量(liang)Q | 總揚H | 轉n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需(xu)汽蝕(shi)余量(liang)(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 軸功率 | 電機(ji)功(gong)率 | |||||||
100DL | 2 | 72 | 20 | 43.4 | 1450 | 13.1 | 18.5 | 65 | 7.6 | 2.83 |
3 | 72 | 20 | 65.1 | 19.65 | 30 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
4 | 72 | 20 | 86.8 | 26.2 | 37 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
5 | 72 | 20 | 108.5 | 32.75 | 45 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
6 | 72 | 20 | 130.2 | 39.3 | 55 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
7 | 72 | 20 | 151.9 | 25.85 | 75 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
8 | 72 | 20 | 173.6 | 52.4 | 75 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
9 | 72 | 20 | 195.3 | 58.95 | 90 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
10 | 72 | 20 | 217 | 65.5 | 90 | 65 | 7.6 | 2.83 |
型號 | 級數 | 流量(liang)Q | 總揚程H | 轉速n | 功率N(Kw) | 效率η | 必需汽蝕余量 | ||
m3/h | l/s | 軸功(gong)率 | 電(dian)機功(gong)率(lv) | ||||||
150DL
| 2 | 120 | 33.3 | 53 | 1450
| 24.1 | 37 | 72 | 3.1 |
3 | 120 | 33.3 | 79.5 | 36.1 | 55 | 72 | 3.1 | ||
4 | 120 | 33.3 | 106 | 48.1 | 75 | 72 | 3.1 | ||
5 | 120 | 33.3 | 133 | 60.1 | 90 | 72 | 3.1 | ||
6 | 120 | 33.3 | 159 | 72.2 | 110 | 72 | 3.1 | ||
7 | 120 | 33.3 | 186 | 84.2 | 132 | 72 | 3.1 | ||
8 | 120 | 33.3 | 212 | 96.2 | 132 | 72 | 3.1 | ||
9 | 120 | 33.3 | 239 | 108 | 160 | 72 | 3.1 |